16A型船用齿轮箱的额定传递能力为0.0118Kw/(r/min)(0.016马力/转/分),适合与2105、2100、395、295、485等型船用柴油机配套。它们也可与扭矩相当的其他柴油机配套,组成船用动力机组,供内河、沿海以及大型船舶的交通艇、救生艇等小型船只使用。16A型船用齿轮箱名义速比:1:1,2:1,2.5:1,3:1,3.5:1,4:1,4.5:1,5:1
序号 | 项目 | 符号 | 单位 | 技术规格 | |
06型 | 16A型 | ||||
1 | 额定传递能力 | p/n | KW/(r/min) | 0.0044 | 0.0118 |
(马力/转/分) | ﹙0.006﹚ | ﹙0.016﹚ | |||
2 | 额定输入转速 | n | r/min | 2100 | 2000 |
(转/分) | |||||
3 | 额定传递扭矩 | T | N·m | 42.1 | 112.7 |
(公斤·米) | ﹙4.3﹚ | ﹙11.5﹚ | |||
4 | 额定螺旋桨推力 | Ft | N | 1764 | 3528 |
(公斤) | ﹙180﹚ | (360﹚ | |||
5 | 换向时间 | t | s | ≤10 | |
(秒) | |||||
6 | 换向操纵力﹡ | Fr | N | 98~147 | |
(公斤) | (10~15) | ||||
7 | 输入轴转向 | Z | 左转(逆时针) | ||
(面对输出端向前看) | |||||
8 | 顺车时输出轴转向 | F | 与输入轴相反 | ||
9 | 中心距 | a | mm | 124 | 135 |
10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 1×b×h | mm | 392×382×456 | 462×388×466 |
11 | 净重 | m | kg | 41 | 66 |
在运转情况下换向时,齿轮箱手柄捏手处的操纵力。
本型齿轮箱有连接罩壳的产品